<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: EIN TEST: WIE ALT KANN ICH WERDEN? DIE DURCHSCHNITTLICHE LEBENSERWARTUNG DES MENSCHEN	</title>
	<atom:link href="https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html</link>
	<description>Der BLOG von Ralf Hillmann für mehr Bewusstheit, Achtsamkeit und Lebensfreude!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2015 10:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Wolfgang		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-2203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 10:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-2203</guid>

					<description><![CDATA[Lustige Sache. Laut dem Test werde ich 96 Jahre alt! JA das klingt mal gut, nur schade das ich schon die Hälfte hinter mir habe. ;)
Am wichtigsten ist doch sowieso das wohlfühlen. 
LG Wolfgang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lustige Sache. Laut dem Test werde ich 96 Jahre alt! JA das klingt mal gut, nur schade das ich schon die Hälfte hinter mir habe. 😉<br />
Am wichtigsten ist doch sowieso das wohlfühlen.<br />
LG Wolfgang.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf Hillmann		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Hillmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 17:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-913</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-912&quot;&gt;Tanja&lt;/a&gt;.

Hallo Tanja,

danke für deinen Kommentar. Ja, 97, da kann man nicht meckern. Dann drücke ich die Daumen, dass du dieses schöne Alter auch gesund und munter erreichen wirst!

Viele Grüße an dich - Ralf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-912">Tanja</a>.</p>
<p>Hallo Tanja,</p>
<p>danke für deinen Kommentar. Ja, 97, da kann man nicht meckern. Dann drücke ich die Daumen, dass du dieses schöne Alter auch gesund und munter erreichen wirst!</p>
<p>Viele Grüße an dich &#8211; Ralf</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tanja		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-912</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tanja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 16:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-912</guid>

					<description><![CDATA[Ein toller Test. Gleich mal ausprobiert und zu meiner großen Freude werde ich laut Testergebnis über 97. Das hört sich doch mal richtig gut an. Vielen Dank für den tollen Tipp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein toller Test. Gleich mal ausprobiert und zu meiner großen Freude werde ich laut Testergebnis über 97. Das hört sich doch mal richtig gut an. Vielen Dank für den tollen Tipp.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf Hillmann		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-786</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Hillmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-786</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-785&quot;&gt;Daniela&lt;/a&gt;.

Liebe Daniela :-),

ja, das ist ein schönes Alter und ja, am schönsten ist es natürlich, wenn man bis in dieses hohe Alter gesund bleibt Aber wenn der Test dir ein solch hohes Alter als Ergebnis anzeigt, scheinst du ja recht gut für deine Gesundheit zu sorgen. Andernfalls wäre der Test sicher nicht so gut ausgefallen :-)

Vielen Dank für deinen Kommentar und herzliche Grüße - Ralf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-785">Daniela</a>.</p>
<p>Liebe Daniela :-),</p>
<p>ja, das ist ein schönes Alter und ja, am schönsten ist es natürlich, wenn man bis in dieses hohe Alter gesund bleibt Aber wenn der Test dir ein solch hohes Alter als Ergebnis anzeigt, scheinst du ja recht gut für deine Gesundheit zu sorgen. Andernfalls wäre der Test sicher nicht so gut ausgefallen 🙂</p>
<p>Vielen Dank für deinen Kommentar und herzliche Grüße &#8211; Ralf</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Daniela		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 17:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-785</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Ralf,
nun kann ich mich auf weitere schöne Jahre freuen, laut dieser Statistik werde ich 96,92 Jahre alt. Wenn ich bis dahin gesund bleibe, wäre das doch sehr erfreulich.
Alles Gute für dich.

LG Daniela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,<br />
nun kann ich mich auf weitere schöne Jahre freuen, laut dieser Statistik werde ich 96,92 Jahre alt. Wenn ich bis dahin gesund bleibe, wäre das doch sehr erfreulich.<br />
Alles Gute für dich.</p>
<p>LG Daniela</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf Hillmann		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-533</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Hillmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-533</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-531&quot;&gt;Melanie Bichler&lt;/a&gt;.

Hallo Melanie,

die im Test erzielte Lebenserwartung ist ja nur geschätzt, also gehen wir doch einfach mal davon aus, dass wir die Hundert schaffen :-) Gesund und munter versteht sich :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-531">Melanie Bichler</a>.</p>
<p>Hallo Melanie,</p>
<p>die im Test erzielte Lebenserwartung ist ja nur geschätzt, also gehen wir doch einfach mal davon aus, dass wir die Hundert schaffen 🙂 Gesund und munter versteht sich 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Melanie Bichler		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-531</link>

		<dc:creator><![CDATA[Melanie Bichler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-531</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Ralf, das ist witzig! Ich schaffe 97,95 Jahre ;-)! So viel Zeit... herrlich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf, das ist witzig! Ich schaffe 97,95 Jahre ;-)! So viel Zeit&#8230; herrlich!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf Hillmann		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Hillmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-483</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-482&quot;&gt;Michaela&lt;/a&gt;.

Danke Michaela, für deinen Kommentar, 

wir werden ja fast gleich alt, du hast ein Jahr mehr als ich :-) Ja, da kann und soll noch allerhand passieren :-) Freuen wir uns auf die Zeit, die noch vor uns liegt und machen wir das Beste daraus :-)

In diesem Sinne: Alles Gute für dich - Ralf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-482">Michaela</a>.</p>
<p>Danke Michaela, für deinen Kommentar, </p>
<p>wir werden ja fast gleich alt, du hast ein Jahr mehr als ich 🙂 Ja, da kann und soll noch allerhand passieren 🙂 Freuen wir uns auf die Zeit, die noch vor uns liegt und machen wir das Beste daraus 🙂</p>
<p>In diesem Sinne: Alles Gute für dich &#8211; Ralf</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michaela		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michaela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-482</guid>

					<description><![CDATA[Finde den Test super und lt. ihm sollte ich 94,1 Jahre alt werden. Noch eine lange Zeit in der noch so allerhand passieren kann. :-) Bin dann mal gespannt auf die nächsten Jahre ... toller Tipp - DANKE RALF

Gruß Michaela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finde den Test super und lt. ihm sollte ich 94,1 Jahre alt werden. Noch eine lange Zeit in der noch so allerhand passieren kann. 🙂 Bin dann mal gespannt auf die nächsten Jahre &#8230; toller Tipp &#8211; DANKE RALF</p>
<p>Gruß Michaela</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ralf Hillmann		</title>
		<link>https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ralf Hillmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 22:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/?p=4778#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-470&quot;&gt;Denny&lt;/a&gt;.

Ja, das stimmt wohl! Was nützt es,wenn man 90 wird und es einem aber schon länger nicht mehr gut geht?!
Danke für den Kommentar :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.spirituell-auf-deine-weise.de/blog/test-wie-alt-kann-ich-werden-durchschnittliche-lebenserwartung/ein-test-wie-alt-kann-ich-werden-die-durchschnittliche-lebenserwartung-des-menschen.html#comment-470">Denny</a>.</p>
<p>Ja, das stimmt wohl! Was nützt es,wenn man 90 wird und es einem aber schon länger nicht mehr gut geht?!<br />
Danke für den Kommentar 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
